Undergraduate Programs
| Undergraduate Programs | Schools & Departments |
1 | Economics | School of Economics |
2 | Economic Statistics | School of Statistics & Management |
3 | Public Finance | School of Public Economics & Administration |
4 | Taxation | School of Public Economics & Administration |
5 | Finance | School of Finance |
6 | Finance Engineering | School of Finance |
7 | Insurance | School of Finance |
8 | Investment | School of Public Economics & Administration |
9 | Credit Management | School of Finance |
10 | International Economics and Trade | School of International Business Administration |
11 | Law | School of Law |
12 | Sociology | School of Humanities |
13 | Teaching Chinese to Speakers of Other Languages | School of Humanities |
14 | English | School of Foreign Languages |
15 | Japanese | School of Foreign Languages |
16 | Business English | School of Foreign Languages |
17 | Journalism | School of Humanities |
18 | Mathematics & Applied Mathematics | School of Mathematics |
19 | Information and Computer Science | School of Mathematics |
20 | Statistics | School of Statistics and Management |
21 | Applied Statistics | School of Statistics and Management |
22 | Computer Science & Technology | School of Information Management & Engineering |
23 | Information Management & Information Systems | School of Information Management & Engineering |
24 | Engineering Management | School of Public Economics & Administration |
25 | Real Estate Development and Management | School of Public Economics & Administration |
26 | Business Administration | School of International Business Administration |
27 | Marketing | School of International Business Administration |
28 | Accounting | School of Accountancy |
29 | Financial Management | School of Accountancy |
30 | International Business | School of International Business Administration |
31 | Human Resource Management | School of International Business Administration |
32 | Public Services Management | School of Public Economics & Administration |
33 | Public Administration | School of Public Economics & Administration |
34 | Labor and Social Security | School of Public Economics & Administration |
35 | Land Resources Management | School of Public Economics & Administration |
36 | Logistics Management | School of International Business Administration |
37 | E-Commerce | School of Information Management & Engineering |
38 | Tourism Management | School of International Business Administration |
Master programs & Doctoral Programs
Doctoral Programs | Master Programs | Schools and Departments |
|
|
|
Marxist philosophy | Marxist philosophy | School of Humanities |
| Ethics | School of Humanities |
| Philosophy of Technology | School of Humanities |
Political Economics | Political Economics | School of Economics |
History of Economic Thought | History of Economic Thought | School of Economics |
Economic History | Economic History | School of Economics |
Western Economics | Western Economics | School of Economics |
Global Economy | Global Economy | School of International Business Administration |
Economics of Population, Resources and the Environment | Economics of Population, Resources and the Environment | School of Economics |
Contemporary Marxist Economics |
Contemporary Marxist Economics | School of Marxism |
Law Economics |
| School of Law |
Economic Philosophy | Economic Philosophy | School of Humanities |
| Institutional Economics | School of Marxism |
Public Economics | Public Economics | School of Public Economics & Administration |
Regional Economics | Regional Economics | School of Urban and Regional Science |
Public Finance | Public Finance | School of Public Economics & Administration |
Finance | Finance | School of Finance |
Industrial Economics | Industrial Economics | School of International Business Administration |
International Trade | International Trade | School of International Business Administration |
Labor Economics | Labor Economics | School of Economics |
Quantitative Economics | Quantitative Economics | School of Economics |
National Defense Economics | National Defense Economics | School of Urban and Regional Science |
Legal Finance |
| School of Law |
Urban Economics and Management | Urban Economics and Management | School of Urban and Regional Science |
Real Estate Economics | Real Estate Economics | School of Public Economics & Administration |
Public Economic Policy | Public Economic Policy | School of Public Economics & Administration |
Taxation | Taxation | School of Public Economics & Administration |
Investment Economics | Investment Economics | School of Public Economics & Administration |
Insurance | Insurance | School of Finance |
Financial Mathematics and Financial Engineering | Financial Mathematics and Financial Engineering | School of Finance |
| Energy Economics | School of Urban and Regional Science |
| Jurist Theory | School of Law |
| Legal History | School of Law |
Constitutional and Administrative Law | Constitutional and Administrative Law | School of Law |
| Criminal Law | School of Law |
Civil Law | Civil Law | School of Law |
| Procedural Law | School of Law |
Economic Law | Economic Law | School of Law |
Environment and Resource Protection Law | Environment and Resource Protection Law | School of Law |
International Law | International Law | School of Law |
| Sociology | School of Humanities |
Basic Principles of Marxism | Basic Principles of Marxism | School of Marxism |
Research on Marxist Localization in China | Research on Marxist Localization in China | School of Marxism |
| Ideological Education | School of Marxism |
Research in Modern Chinese History | Research in Modern Chinese History | School of Marxism |
Finance and Economics Law |
| School of Law |
| Literature and Art | School of Humanities |
| Linguistics and Applied Linguistics | School of International Cultural Exchange |
| ChineseClassical Documents | School of Humanities |
| Ancient Chinese Literature | School of Humanities |
| Modern and Contemporary Chinese Literature | School of Humanities |
| English Linguistics and Literature | School of Foreign Languages |
| Japanese Linguistics and Literature | School of Foreign Languages |
| Foreign Linguistics and Applied Linguistics | School of Foreign Languages |
| Journalism | School of Humanities |
| Communication | School of Humanities |
| Specialized History | School of Humanities |
| Applied Mathematics | School of Mathematics |
| Operations Research and Cybernetics | School of Mathematics |
Mathematical statistics | Mathematical statistics | School of Statistics and Management |
Economic Statistics | Economic Statistics | School of Statistics and Management |
Financial Statistics and Risk Management | Financial Statistics and Risk Management | School of Statistics and Management |
Applied Statistics | Applied Statistics | School of Statistics and Management |
Applied Probability | Applied Probability | School of Mathematics |
Management Science and Engineering | Management Science and Engineering | School of Information Management & Engineering |
E-Commerce | E-Commerce | School of Information Management & Engineering |
Service Science and Engineering | Service Science and Engineering | School of Information Management & Engineering |
| Internet Knowledge Management | School of Information Management & Engineering |
Financial Information Engineering | Financial Information Engineering | School of Information Management & Engineering |
Accounting | Accounting | School of Accountancy |
Corporate Management | Corporate Management | School of International Business Administration |
Tourism Management | Tourism Management | School of International Business Administration |
Technical Economics and Management | Technical Economics and Management | School of Public Economics & Administration |
Financial Management | Financial Management | School of Accountancy |
Marketing | Marketing | School of International Business Administration |
| Sports Management | School of Physical Education |
| Agricultural Economy Management | School of Urban and Regional Science |
| Forestry Economy Management | School of Urban and Regional Science |
| Administration Management | School of Public Economics & Administration |
| Social Medicine and Health Administration | School of Public Economics & Administration |
| Educational Economics and Management | School of Public Economics & Administration |
| Social Security | School of Public Economics & Administration |
| Land Resources Management | School of Public Economics & Administration |
Credit Management | Credit Management | School of Finance |
| Master of Finance | School of Finance |
| Master of Applied Statistics | School of Statistics and Management |
| Master of Taxation | School of Public Economics & Administration |
| Master of International Business | School of International Business Administration |
| Master of Insurance
| School of Finance |
| Master of Valuation | School of Public Economics & Administration |
| JM | School of Law |
| Master of Chinese International Education | School of International Cultural Exchange |
| MBA | College of Business |
| MPA | School of Public Economics & Administration |
| MPAcc | School of Accountancy |
| M.A.of Engineering | School of Information Management & Engineering |
客彩网官网 |
九亿九彩票 |
皇冠比分网址 |
同乐城官网登录网址 |
利盈的彩大厅 |
体育比分 |
足彩外围网站 |
大家赢即时比分 |
澳门星际在线娱乐场88 |